SHIMANO VANFORD
Scolpito da oltre un decennio di progressi ingegneristici e da un ricco lignaggio di predecessori, il nuovo Vanford mette alla prova i confini della tecnologia e dell'ingegneria che si trovano nei mulinelli da spinning. Costruito su un corpo CI4+ per una sensazione di leggerezza e rigidità del carbonio, il Vanford incorpora un rotore MagnumLite (MGL) per un'inerzia rotazionale inferiore fino al 48% rispetto alla costruzione tradizionale del rotore per una risposta rapida in situazioni critiche. Il Vanford presenta il cambio HAGANE forgiato a freddo di Shimano e molte delle tecnologie premium di Shimano per prestazioni di pesca migliorate e anni di durata. Le tecnologie Vanford SilentDrive e MicroModule Gear II si combinano per produrre un nuovo livello di prestazioni di rotazione fluide riducendo al contempo le vibrazioni complessive della bobina. Vanford incorpora anche la tecnologia Long Stroke Spool per aumentare la distanza di lancio producendo al tempo stesso una linea più liscia sulla bobina durante il recupero. La tecnologia X-Protect e la costruzione della canalizzazione dell'acqua migliorano la resistenza all'acqua e la durata complessiva di Vanford, una caratteristica importante per un mulinello che si troverà sicuramente in ambienti costieri. Dalla pesca sul ghiaccio e la pesca drop-shot per i piccoli nell'acqua dolce allo stalking dei pesci in coda negli appartamenti, il Vanford non ha eguali. Nasce una leggenda.
Articolo | Modello | Peso (g) | n. cusc. | n. cusc. rulli | Capacità (mm/m) | Rap. rec. | (cm) | Max drag. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIMANO VANFORD F | 1000 | 155 | 7 S AR-B | 1RB | 0.18-170 | 5.1:1 | 64 | 3 |
SHIMANO VANFORD F | C2000S | 155 | 7 S AR-B | 1RB | 0.14-145 | 5.1:1 | 69 | 3 |
SHIMANO VANFORD F | C2000SHG | 155 | 7 S AR-B | 1RB | 0.14-145 | 6.1:1 | 82 | 3 |
SHIMANO VANFORD F | 2500 | 180 | 7 S AR-B | 1RB | 0.25-160 | 5.3:1 | 78 | 9 |
SHIMANO VANFORD F | 2500SHG | 175 | 7 S AR-B | 1RB | 0.16-150 | 6.1:1 | 89 | 4 |
SHIMANO VANFORD F | 2500HG | 180 | 7 S AR-B | 1RB | 0.25-160 | 6.1:1 | 89 | 9 |
SHIMANO VANFORD F | C3000 | 180 | 7 S AR-B | 1RB | 0.25-210 | 5.3:1 | 78 | 9 |
SHIMANO VANFORD F | C3000HG | 180 | 7 S AR-B | 1RB | 0.25-210 | 6.1:1 | 89 | 9 |
SHIMANO VANFORD F | 4000 | 215 | 7 S AR-B | 1RB | 0.30-180 | 5.3:1 | 87 | 11 |
SHIMANO VANFORD F | 4000MHG | 215 | 7 S AR-B | 1RB | 0.25-165 | 5.8:1 | 95 | 11 |
SHIMANO VANFORD F | 4000XG | 215 | 7 S AR-B | 1RB | 0.30-180 | 6.2:1 | 101 | 11 |
SHIMANO VANFORD F | C5000XG | 220 | 7 S AR-B | 1RB | 0.35-175 | 6.2:1 | 101 |
11
|
Referenze specifiche